غيس 40.5kv المعدنية غرفة توزيع عالية الجهد 35kV صندوق التحكم عالية الجهد

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاللون | العادة | الحجم | العادة |
---|---|---|---|
السمة | دقة عالية | الميزة | أمان عالي |
الخصائص | عمر خدمة طويل | اسم المنتج | خزانة توزيع الجهد العالي |
إبراز | خزانة توزيع الضغط العالي,40.5kv خزانة توزيع الجهد العالي,صندوق التحكم في الجهد العالي 35 كيلو فولت,40.5kv High Voltage Distribution Cabinet,35kV high voltage control box |
التوزيع / التحكم جهاز التبديل عالي الجهد Gis 40.5kv المعدن
ظروف بيئة الخدمة:
1درجة حرارة الهواء: ماكس: +40، مين: -25 (متوسط لا يزيد عن 35 في 24 ساعة)
2الارتفاع فوق مستوى سطح البحر: <= 5000 متر
3رطوبة الهواء:
متوسط الرطوبة النسبية المقاسة في 24 ساعة لا يزيد عن 95%،
متوسط الرطوبة النسبية في الشهر لا يزيد عن 90٪،
متوسط ضغط بخار الماء الذي يقاس خلال 24 ساعة لا يزيد عن 2.2kPa،
متوسط ضغط بخار الماء في الشهر لا يزيد عن 1.8 كيلوبايت.
4بدون اهتزازات كثيرة متكررة
الغرض:
نظام GIS مناسب لمحطة الطاقة ، المحطة الفرعية ، المحطة الفرعية المشتركة ونظام الطاقة الكهربائية ، والذي يحتوي على ثلاث مراحل في الداخل AC بسبار واحد وقطع بسبار واحد مع 50 هرتز ، 35kV الجهد المسموح به,تستخدم لتحكم وقبول وتوزيع الطاقة الكهربائية.
المعلمات:
الاسم | الوحدة | المعلمات | |
الجهد القياسي | كيلو فولت | 24 | |
التيار المسموح به | أ | 1250 2000 2500 | |
التردد المسموح به | هرتز | 50/60 | |
تردد الطاقة الاسمية مقاومة الجهد (1 دقيقة) | بين المراحل، المرحلة إلى الأرض | كيلو فولت | 65 |
مسافة العزل | KV | 79 | |
إشارة البرق المقاومة للجهد | بين المراحل، المرحلة إلى الأرض | كيلو فولت | 125 |
لفتح الفجوة | 145 | ||
تردد الطاقة الدائرة الثانوية مقاومة الجهد (1 دقيقة) | V | 2000 | |
التيار القياسي لقطع الدائرة القصيرة | kA | 2025315 | |
التيار القياسي لإنتاج الدائرة القصيرة | kA | 50 63 80 | |
معالجة التيار 4S قصيرة الأجل | kA/S | 20/4 25/4 31.5/4 | |
القمة المسموح بها مقاومة التيار | kA | 50 63 80 | |
فئة حماية الحجرة (قشرة الضخ الهوائية / غرفة LV) | IP67/IP4X | ||
المقاومة الدائرة الرئيسية كل مرحلة | μΩ | ≤ 250 | |
ضغط تشغيل SF6 المسموح به (ضغط قياسي لـ 20 درجة مئوية) | ام بي اي | 0.05 | |
ضغط تشغيل الحد الأدنى للغاز SF6 (ضغط قياسي لـ 20 درجة مئوية) | ام بي اي | 0.03 | |
معدل تسرب الغاز السنوي لـ SF6 | % | ≤0.5 | |
الجهد التشغيلي المسموح به للدائرة المساعدة | V | DC110/220,AC220 | |
أبعاد الحجرة (العرض*العمق*الارتفاع) | ملم |
600*1300*2350 (800*1600*2550) |